KATALOG BIKOVA

2012.

50 godina Instituta Temerin

 

Odlukom Komisije Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije

bikovi holštajn frizijske rase i bikovi simentalske rase Instituta "Temerin" su ocenjeni kategorijom:

"E L I T A"

Holštajn (A4 .pdf)  -   Simentalac (A4 .pdf)

 

HF

V-broj i ime

Broj  kćerki

Stada Proizvodnja mleka Priplodna vrednost
Kg mleka Kg masti % masti Kg mleka Kg masti % masti
1.   V-502 Buca 65 9 6.887 241 3,50 +564

+12

-0,14
2.   V-550 Gordon 12 1 6.428 231 3,59 +618 +18 -0,15
3.   V-573 Frank 52 5 6.059 215 3,57 +409

+11

-0,05
4.   V-530 Viner 28 2 6.305 211 3,35 +404 +8 -0,21
5.   V-490 Srki 171 5 6.133 215 3,52 +60

-74

-0,15
6.  V-567 Lipar            

 

 
7.  V-570 Luka                
8.   V-619 Piksi            

 

 
9.   V-620 Pan            

 

 
10.   V-626 Ari            

 

 
11.   V-628 Lido                

   RHF

1.   V-621 Jak 35 4 6.283 234 3,72 +628

+21

+0,02
2.   V-622 Acko            

 

 
3.   V-630 Miki Red            

 

 
4.   V-631 Adam Red                
5.   V-632 Kosmos Red                

  SIMENTALSKA RASA

1.   V-623 Riki            

 

 
2.   V-624 Rasa                
3.   V-627 Dosa                
4.   V-1041 Vuk                
 
  *** Francuske tovne rase ***
 

Austrija

Simentalska rasa - Fleckvieh

 

Ime

V broj Broj

   Test 13.12.2011.  

1. Humlau V-061 AT 044.263.847 +1.165 -0,29 +25 -0,20 +25
2. Diadora V-058 AT 022.808.207 +861 -0,41 +3 -0,18 +16
3. Rorb V-033 AT 643.735.845 +758 -0,20 +16 -0,08 +21
4. Rau V-059 AT 653.713.345 +731 -0,17 +17 +0,00 +26
5. Rum V-065 AT 617.783.345 +689 -0,29 +6 +0,06 +28
6. Rondi V-029 AT 247.011.245 +593 -0,30 +2 -0,15 +10
7. Intermezzo V-060 AT 849.953.472 +582 -0,16 +12 -0,06 +15
8. Humax V-063 AT 830.892.972 +562 -0,20 +8 -0,13 +11
9. Helli V-030 AT 485.859.934 +542 -0,12 +14 +0,05 +23
10. Hubertus V-067 AT 215.985.707 +521 -0,15 +10 -0,10 +11
11. Wichtl V-069 AT 808.924.534 +489 -0,02 +19 +0,05 +21
12. Römer V-068 AT 526.779.647 +443 -0,16 +6 -0,07 +10
13. Volt V-037 AT 864.504.442 +389 -0,03 +14 +0,05 +17
14. Pomat V-066 AT 252.979.772 +306 -0,16 +1 -0,06 +7
15. H2O V-078 AT 149.966.516 +422 -0,16 +6 -0,03 +13
16. Marginal V-079 AT 086.009.116 +413 -0,13 +8 -0,02 +13
17. Relikt V-080 AT 233.965.317 +112 +0,04 +7 +0,11 +11
18. Heureka V-077 AT 603.082.614 +84 -0,10 -4 +0,09 +9

Smeđa rasa - Braunvieh - Braunswiss

 

Ime

V broj Broj

   Test 13.12.2011.  

1. Husky V-042 AT 972.800.747 +380 -0,04 +13 -0,09 +7
2. Everglade V-083 AT 177.174.472 +288 +0,01 +13 +0,04 +13
3. Pikant V-081 AT 789.951.407 +252 -0,02 +9 -0,05 +5
4. Evito V-082 AT 198.421.707 +246 -0,19 -3 -0,04 +6
5. Huss V-047 AT 519.081.747 +90 +0,17 +16 +0,05 +7
6. Husar V-045 AT 965.911.747 -48 +0,09 +5 +0,18 +11

Siva tirolska rasa - Grauvieh

 

Ime

V broj Broj

   Test 13.12.2011.  

1. Diober V-072 AT 964.960.934 +452 +0,04 +20 +0,01 +16
2. Dinato V-084 AT 825.733.345 +439 +0,24 +31 +0,21 +26
3. Dichpez V-086 AT 498.094.242 +56 +0,03 +4 +0,06 +5
4. Dikovex V-087 AT 319.084.647 +97 +0,15 +12 +0,23 +15

 

 

Osnabrücker Herdbuch eG Nemačka

  Hoštajn frizijska rasa 

Ime

V broj Broj

  * Test 12. 2011.  

1. Manuel V-056 256096 +2.129 -0,66 +19 +0,02 +74
2. Chico V-053 257171 +2.048 -0,33 +48 -0,05 +64
3. Capitol* V-090 258707 +1.932 -0,31 +45 -0,16 +48
4. Moreno* V-054 257161 +1.550 ‚-0,30 +32 -0,31 +20
5. Jeton V-057 256210 +1.487 -0,41 +21 -0,21 +30
6. Mogul V-091 257475 +1.433 +0.01 +60 +0,03 +52
7. Memphis V-055 256205 +1.323 -0,62 -5 +0,11 +34
8. Embassy* V-051 256666 +1.169 -0,16 +32 -0,06 +33
9. Jever* V-089 256020 +1.109 -0,08 +38 +0,00 +38
10. Dylan* V-088 258580 +1.059 -0,06 +37 +0,10 +46
11. Everest* V-052 257610 +1.017 -0,43 -2 -0,04 +31
12. Maximo Red* V-092 258115 +2.191 -0,16 +75 -0,05 +70
13. Fabian Red V-048 256595 +949 -0,38 +9 -0,14 +21
14. Joy Red* V-049 257287 +935 -0,11 +30 -0,11 +22
15. Silver Red V-050 257383 +665 -0,20 +45 -0,08 +16
16. Rucor Red* V-093 916882 +234 +0,31 +35 +0,05 +12

 

 

Alta

V - broj Ime Broj TEST
08. 2011.
1. V-031   LEMMER  011HO07354  +1.233
2. V-009   DYNASTY 011HO06893 +1.192
3. V-001   BARBADOS 011HO06571 +416
4. V-003   BON TEMPS 011HO06904 +392