|
F r a n c e b e e f s i r e |
![]() |
V-453 Tima-ET - Charolaise
|
Birth weight | 46 kg | PERFORMACE TESTING | |
| 150 days weight | 196 kg | Muscular development |
88 |
|
| 365 days weight | 465 kg | Frame | 83 | |
| Daily gain | 1735 g | Type | 79 | |
| Index | 118 | Score | 83 | |
V-397 Taras - Limousine
|
Birth weight | 42 kg | PERFORMACE TESTING | |
| 150 days weight | 178 kg | Muscular development | 80 | |
| 365 days weight | 460 kg | Frame | 82 | |
| Daily gain | 1524 g | Type | 78 | |
| Index | 109 | Score | 80 | |
V-361 Diego - Blond d'Aquitaine
|
Birth weight | 41 kg | PERFORMACE TESTING | |
| 150 days weight | / | Muscular development | 85 | |
| 365 days weight | 449 kg | Frame | 83 | |
| Daily gain | 1441 g | Type | 88 | |
| Index | 100 | Score | 85 | |
V-540 Toko - Blond d'Aquitaine
|
Birth weight | / | PERFORMACE TESTING | |
| 150 days weight | / | Muscular development | / | |
| 365 days weight | / | Frame | / | |
| Daily gain | 1372 g | Type | / | |
| Index | 107.6 | Score | / | |
V-539 Naser - Limousine
|
Birth weight | / | PERFORMACE TESTING | |
| 150 days weight | / | Muscular development | / | |
| 365 days weight | / | Frame | / | |
| Daily gain | 1285 g | Type | / | |
| Index | 99.8 | Score | / | |
